Register > Bewegend beeld > 4X Movie > 4X Movie File
Beschrijving
Formaatbeleid
Onderstaande tabel geeft het formaatbeleid van instellingen weer ten aanzien van dit formaat
Formaatbeleid | Instellingen |
Voorkeursformaat | geen |
Geaccepteerd | geen |
Legacy | geen |
Open | geen |
Kennisniveaus
Onderstaande tabel geeft de kennisniveaus van instellingen weer ten aanzien van dit formaat
Kennisniveau | Instellingen |
Gekend | geen |
Geidentificeerd | geen |
In opslag | geen |
Houdbaarheid
Score: 0
De houdbaarheidsscore is de som van de onderliggende scores die hieronder zijn weergegeven. Deze deelscores zijn bepaald aan de hand van houdbaarheidskarakteristieken die zichtbaar worden als u de tabel uitvouwt.. Indien de karakteristieken onbekend zijn, is de score standaard '0'. De gehanteerde methodiek is ontleend aan NARA.
Openheid
Score: | 0 |
Leverancier-gebonden formaat | | | Is het formaat in eigendom en gelieerd aan bepaalde software?' |
Gepubliceerde open specificatie | | | Heeft het formaat een gepubliceerde open specificatie?' |
Validatietools beschikbaar | | | Zijn er tools beschikbaar waarmee de technische integriteit van een bestand dat in dit formaat is gecodeerd, kan worden vergeleken met de gepubliceerde specificatie?' |
Goedgekeurd en gepubliceerd | | | Is de specificatie goedgekeurd en gepubliceerd door een internationaal erkende normalisatie-instelling?' |
Specificatie volledig en nauwkeurig | | | Is de beschikbare specificatie volledig en nauwkeurig?' |
Adoptie
Score: | 0 |
Algemeen gebruikt binnen de overheid | | | Wordt het bestandsformaat breed ingezet om records van blijvende bewaring aan te maken of bij te houden binnen de overheid?' |
Algemeen gebruikt buiten de overheid | | | Wordt het bestandsformaat algemeen gebruikt buiten de overheid?' |
Actief onderhouden | | | Wordt het formaat actief onderhouden en bijgewerkt door een organisatie, individu of gemeenschap?' |
Meerdere renderers beschikbaar | | | Zijn er meerdere renderers ('omzetters') beschikbaar?' |
Gebruikt als voorkeursformaat | | | Hebben archieven of bibliotheken het formaat geïdentificeerd als voorkeursformaat voor het creëren en overdragen van permanent materiaal?' |
Transparantie
Score: | 0 |
Leesbaar voor mensen | | | Is het formaat leesbaar voor mensen en kan het worden geopend met een teksteditor?' |
Voldoende details voor formaatanalyse | | | Biedt de beschikbare specificatie voldoende details om een basisanalyse van het bestandsformaat met hex-editors of andere inspectietools mogelijk te maken?' |
Gebruikt standaardtekens | | | Is het formaat afhankelijk van standaardtekens of andere coderingsmethoden zoals IEEE-notaties?' |
Broncode beschikbaar | | | Is de broncode van de software die is gebruikt om het formaat te creëren tegen weinig of geen kosten beschikbaar?' |
Software ondersteund | | | Wordt de software die wordt gebruikt om het formaat te creëren, ondersteund door huidige computeromgevingen?' |
Vereist compressie | | | Vereist het formaat het gebruik van compressie?' |
Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen | | | Ondersteunt het formaat compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen (door de gebruiker te definiëren) die van invloed zijn op de essentiële kenmerken van het formaat?' |
Zelf-documentatie
Score: | 0 |
Ingesloten beschrijvende metadata | | | Ondersteunt het formaat ingesloten (embedded) beschrijvende metadata?' |
Ingesloten technische metadata | | | Ondersteunt het formaat ingesloten (embedded) technische metadata?' |
Ingesloten administratieve metadata | | | Ondersteunt het formaat ingesloten (embedded) administratieve metadata?' |
Metadata conform internationale standaard | | | Voldoet de metadata van het formaat aan een internationale standaard?' |
Metadata voldoende robuust voor formaatanalyse | | | Zijn de metadata van het formaat robuust genoeg voor een nauwkeurige bestandsanalyse?' |
Externe-hardware-afhankelijkheden
Score: | 0 |
Vereist specifieke hardware-omgeving | | | Vereist het formaat een specifieke hardware-omgeving, zoals een specifieke grafische kaart, chipset of geheugenvereisten, om het te verwerken of ermee te werken?' |
Vereist specifieke afspeelhardware | | | Heeft het formaat specifieke afspeelhardware nodig (bijv. Blu-Ray, audio-cd, enz.) om het formaat over te dragen naar de instellings-omgeving?' |
Externe-software-afhankelijkheden
Score: | 0 |
Vereist leverancier-gebonden software | | | Is het formaat afhankelijk van leverancier-gebonden software om bestanden weer te geven of te bekijken?' |
Vereist plug-ins of scripts | | | Is het formaat afhankelijk van plug-ins, scripts, enz. om bestanden weer te geven of te bekijken?' |
Vereist specifieke besturingssystemen | | | Is het formaat afhankelijk van specifieke computerbesturingssystemen om bestanden weer te geven of te bekijken?' |
Vereist speciale tools | | | Is het formaat afhankelijk van speciale tools om bestanden weer te geven of te bekijken?' |
Impact-van-patenten
Score: | 0 |
Patentclaims | | | Is het formaat onderhevig aan patentclaims die de ontwikkeling van open source tools voor het openen en beheren van bestanden kunnen belemmeren?' |
Patentclaims verlopen | | | Zijn de patentclaims verlopen?' |
Kosten vanwege patentclaims | | | Zijn er kosten verbonden aan het formaat als gevolg van patentclaims?' |
Open source licentie | | | Heeft het formaat licentievoorwaarden voor open source?' |
Technische-beschermingsmaatregelen
Score: | 0 |
Versleuteling mogelijk | | | Heeft het formaat de mogelijkheid om het resulterende bestand geheel of gedeeltelijk te versleutelen?' |
Versleuteling verplicht | | | Is het gebruik van codering vereist voor het formaat?' |
Robuuste versleuteling | | | Ondersteunt het formaat robuuste codering?' |
Technische beschermingsmaatregelen | | | Kunnen technische beschermingsmaatregelen (zoals digital rights management) worden toegepast?' |
Ondersteunt ingesloten waarmerk | | | Staat het formaat ingesloten informatie toe, zoals watermerken?' |
Formaatleeftijd
Score: | 0 |
Specificatie gecreëerd | | | Wanneer is de specificatie van het formaat voor het eerst gemaakt?' |
Specificatie bijgewerkt | | | Wanneer is de formaatspecificatie voor het laatst bijgewerkt?' |
Aanvullende gegevens (PRONOM)
Toepassingsgebied | Video |
Mimetype | |
Beschrijving | The 4X Movie format is a proprietary video format developed by 4X Technologies, primarily used for full motion video within computer and console video games. |
Verantwoordelijke organisatie | |
Specificatie | |
Open specificatie | |
FormatDisclosure | |
Bestandsextensie | |
Bestandseigenschappen | |
Compressie | Kwaliteitsverlies |
|
|
Aanvullende gegevens (Wikidata)
Aanvullende gegevens (COPTR)
Input
Tools in COPTR met 4X Movie File als input format:
Output
Tools in COPTR met 4X Movie File als output format:
geen
Lifecycle Stages
Tools in COPTR met 4X Movie File als input of output format vallen in de volgende lifecyle stage(s):
- geen