| Plaats | onbekend |
|---|---|
| ISIL code De ISIL kent een uniek nummer toe aan elke erfgoedinstelling in de wereld en is een ISO standaard (ISO/DIS 15511). Een lijst van toegekende ISIL-codes is beschikbaar op https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/isil-codes | onbekend |
| Contactpersoon | onbekend |
| E-mailadres | onbekend |
| Website | onbekend |
| Familie | Belangscore | Belang voor gebruikers | Belang voor archief | Belang voor systemen | Belang voor strategie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3GPP | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| AFX AutoFX | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| AMI | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| ART | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Adobe Capture | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Adobe Illustrator | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Advanced System Format (ASF) | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Apple Icon Image | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Arts & Letters | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| BPG | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| CALS | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| COKE | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Canon | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Capture One | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Cartesian Perceptual Compression | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Casio QV CAM | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Chasys Draw | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| CompuServe RLE | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Computer Graphics Metafile | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Corel Graphics Suites | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Cyber Paint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| DICOM | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Digital Negative Format (DNG) | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| DirectDraw | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| DjVu | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Dr. Halo | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| EBML | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| EazyDraw | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| EggPaint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| EnCase | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Exif | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| FLIF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Farbfeld | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| FlashPix | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Flux | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Frame Vector | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Freehand | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Funpaint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| G9B | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| GEM Metafile | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| GEM Raster | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| GIF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| GX2 | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Gimp | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| GoDot | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Graphic Workshop | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Gunpaint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Guymager | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| HEIF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Icon file | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Inset Systems | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| IntelliDraw | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Intergraph | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Interleaved Bitmap | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| JIF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| JPEG | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| JPEG 2000 | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Koala Micro Illustrator | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Kodak Photo CD | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Krita | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| LEADTools | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Leonardo | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| LibVips | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| MP4 | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| MPEG Transport | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| MXF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| MacDraw | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| MacPaint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Macintosh PICT Image | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Magick | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Micrografx | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Microsoft Expression Media | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Microsoft Paint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Microsoft Picture It! | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Microsoft Visual Studio | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Microsost PhotoDraw | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| MrSID | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| NAPLPS | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Nero CoverDesigner | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Netpbm | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Nokia Picture Message | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Nullsoft Streaming | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| OMF Interchange | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| OS/2 Bitmap | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| OpenEXR | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| OpenRaster | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PC Paint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PC Paintbrush | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PGF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PNG | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PTM | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Pablo Paint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Paint Shop Pro | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PaintShop | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Painter RIFF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Palm | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Photoshop | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Picture Publisher | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PixArt Bitmap | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Portfolio Graphics | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PostScript | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PowerGraphics | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Prism Paint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Psion PIC | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| PtGui | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Ptex | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| QuickDraw | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Quicktime Movie | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| RGBE | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| RIFF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Raw File | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Raw Image | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Real | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Rocky Interlace Picture | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| SDSC Image Tool | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| SFW | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| SGI | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| STAD PAC | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| SVG | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| SXG | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Scanstudio | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Scitex | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Serif DrawPlus | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Serif PhotoPlus | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Simple Vector Format | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Sony PictureGear Studio | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Spectrum 512 | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Spooky Sprites | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| SpritePad | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Still Picture Interchange File Format | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| StratGraphics | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Sun Raster | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| TGIF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| TIFF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| TUNDRA | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Taquart Interlace Picture | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| TheDraw | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Truevision TGA | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| VDC BitMap | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| VICAR | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Viacom New Media Graphics | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Vista | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| WMF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| WebP | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Windows Bitmap | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Windows Metafile | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Wireless Application Protocol Bitmap Format | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| X-Windows | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| XIFF | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| XL-Paint | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| XLD4 | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Xar Image | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| ZSoft PCX | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Zoner Callisto | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| Zoomify | 12 | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
Download deze tabel als CSV
De matrix geeft de verhouding weer in vier kwadranten tussen de Houdbaarheid van formaten (horizontaal) en het Belang van de formaatfamilie voor je instelling (verticaal), met een gunstige score rechtsboven (hoge houdbaarheid en hoog belang) tot ongunstige score linksonder (lage houdbaarheid en laag belang). Zweef met je muisaanwijzer boven een bolletje om de betreffende formaten af te lezen.
Download deze tabel als CSV