Register > Productiviteit > Microsoft Office > Microsoft Word for Windows 2007 onwards
Beschrijving
Formaatbeleid
Onderstaande tabel geeft het formaatbeleid van instellingen weer ten aanzien van dit formaat
Kennisniveaus
Onderstaande tabel geeft de kennisniveaus van instellingen weer ten aanzien van dit formaat
Kennisniveau | Instellingen |
Gekend | geen |
Geidentificeerd | geen |
In opslag | geen |
Houdbaarheid
Score: 16
De houdbaarheidsscore is de som van de onderliggende scores die hieronder zijn weergegeven. Deze deelscores zijn bepaald aan de hand van houdbaarheidskarakteristieken die zichtbaar worden als u de tabel uitvouwt.. Indien de karakteristieken onbekend zijn, is de score standaard '0'. De gehanteerde methodiek is ontleend aan NARA.
Openheid
Score: | 7 |
Leverancier-gebonden formaat | Ja | conform NARA | Is het formaat in eigendom en gelieerd aan bepaalde software?' |
Gepubliceerde open specificatie | Ja | conform NARA | Heeft het formaat een gepubliceerde open specificatie?' |
Validatietools beschikbaar | Ja | conform NARA | Zijn er tools beschikbaar waarmee de technische integriteit van een bestand dat in dit formaat is gecodeerd, kan worden vergeleken met de gepubliceerde specificatie?' |
Goedgekeurd en gepubliceerd | Ja | conform NARA | Is de specificatie goedgekeurd en gepubliceerd door een internationaal erkende normalisatie-instelling?' |
Specificatie volledig en nauwkeurig | Ja | conform NARA | Is de beschikbare specificatie volledig en nauwkeurig?' |
Adoptie
Score: | 4 |
Algemeen gebruikt binnen de overheid | | | Wordt het bestandsformaat breed ingezet om records van blijvende bewaring aan te maken of bij te houden binnen de overheid?' |
Algemeen gebruikt buiten de overheid | | | Wordt het bestandsformaat algemeen gebruikt buiten de overheid?' |
Actief onderhouden | Ja | conform NARA | Wordt het formaat actief onderhouden en bijgewerkt door een organisatie, individu of gemeenschap?' |
Meerdere renderers beschikbaar | Ja | conform NARA | Zijn er meerdere renderers ('omzetters') beschikbaar?' |
Gebruikt als voorkeursformaat | | | Hebben archieven of bibliotheken het formaat geïdentificeerd als voorkeursformaat voor het creëren en overdragen van permanent materiaal?' |
Transparantie
Score: | 3 |
Leesbaar voor mensen | Ja | conform NARA | Is het formaat leesbaar voor mensen en kan het worden geopend met een teksteditor?' |
Voldoende details voor formaatanalyse | Ja | conform NARA | Biedt de beschikbare specificatie voldoende details om een basisanalyse van het bestandsformaat met hex-editors of andere inspectietools mogelijk te maken?' |
Gebruikt standaardtekens | Onbekend/nvt | conform NARA | Is het formaat afhankelijk van standaardtekens of andere coderingsmethoden zoals IEEE-notaties?' |
Broncode beschikbaar | Onbekend/nvt | conform NARA | Is de broncode van de software die is gebruikt om het formaat te creëren tegen weinig of geen kosten beschikbaar?' |
Software ondersteund | Ja | conform NARA | Wordt de software die wordt gebruikt om het formaat te creëren, ondersteund door huidige computeromgevingen?' |
Vereist compressie | Nee | conform NARA | Vereist het formaat het gebruik van compressie?' |
Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen | Ja | conform NARA | Ondersteunt het formaat compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen (door de gebruiker te definiëren) die van invloed zijn op de essentiële kenmerken van het formaat?' |
Zelf-documentatie
Score: | 5 |
Ingesloten beschrijvende metadata | Ja | conform NARA | Ondersteunt het formaat ingesloten (embedded) beschrijvende metadata?' |
Ingesloten technische metadata | Ja | conform NARA | Ondersteunt het formaat ingesloten (embedded) technische metadata?' |
Ingesloten administratieve metadata | Ja | conform NARA | Ondersteunt het formaat ingesloten (embedded) administratieve metadata?' |
Metadata conform internationale standaard | Ja | conform NARA | Voldoet de metadata van het formaat aan een internationale standaard?' |
Metadata voldoende robuust voor formaatanalyse | Onbekend/nvt | conform NARA | Zijn de metadata van het formaat robuust genoeg voor een nauwkeurige bestandsanalyse?' |
Externe-hardware-afhankelijkheden
Score: | 4 |
Vereist specifieke hardware-omgeving | Nee | conform NARA | Vereist het formaat een specifieke hardware-omgeving, zoals een specifieke grafische kaart, chipset of geheugenvereisten, om het te verwerken of ermee te werken?' |
Vereist specifieke afspeelhardware | Nee | conform NARA | Heeft het formaat specifieke afspeelhardware nodig (bijv. Blu-Ray, audio-cd, enz.) om het formaat over te dragen naar de instellings-omgeving?' |
Externe-software-afhankelijkheden
Score: | 1 |
Vereist leverancier-gebonden software | Nee | conform NARA | Is het formaat afhankelijk van leverancier-gebonden software om bestanden weer te geven of te bekijken?' |
Vereist plug-ins of scripts | Ja | conform NARA | Is het formaat afhankelijk van plug-ins, scripts, enz. om bestanden weer te geven of te bekijken?' |
Vereist specifieke besturingssystemen | Nee | conform NARA | Is het formaat afhankelijk van specifieke computerbesturingssystemen om bestanden weer te geven of te bekijken?' |
Vereist speciale tools | Nee | conform NARA | Is het formaat afhankelijk van speciale tools om bestanden weer te geven of te bekijken?' |
Impact-van-patenten
Score: | 0 |
Patentclaims | Ja | conform NARA | Is het formaat onderhevig aan patentclaims die de ontwikkeling van open source tools voor het openen en beheren van bestanden kunnen belemmeren?' |
Patentclaims verlopen | Onbekend/nvt | conform NARA | Zijn de patentclaims verlopen?' |
Kosten vanwege patentclaims | Onbekend/nvt | conform NARA | Zijn er kosten verbonden aan het formaat als gevolg van patentclaims?' |
Open source licentie | Ja | conform NARA | Heeft het formaat licentievoorwaarden voor open source?' |
Technische-beschermingsmaatregelen
Score: | -2 |
Versleuteling mogelijk | Ja | conform NARA | Heeft het formaat de mogelijkheid om het resulterende bestand geheel of gedeeltelijk te versleutelen?' |
Versleuteling verplicht | Nee | conform NARA | Is het gebruik van codering vereist voor het formaat?' |
Robuuste versleuteling | Ja | conform NARA | Ondersteunt het formaat robuuste codering?' |
Technische beschermingsmaatregelen | Ja | conform NARA | Kunnen technische beschermingsmaatregelen (zoals digital rights management) worden toegepast?' |
Ondersteunt ingesloten waarmerk | Ja | conform NARA | Staat het formaat ingesloten informatie toe, zoals watermerken?' |
Formaatleeftijd
Score: | -6 |
Specificatie gecreëerd | 2007 | conform NARA | Wanneer is de specificatie van het formaat voor het eerst gemaakt?' |
Specificatie bijgewerkt | 2011 | conform NARA | Wanneer is de formaatspecificatie voor het laatst bijgewerkt?' |
Aanvullende gegevens (PRONOM)
Toepassingsgebied | Word Processor |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
Beschrijving | From Microsoft Office 2007 onwards, the core output format of MS Word has been based on the Office Open XML (OOXML) file format. The ISO standard for OOXML is ISO/IEC DIS 29500. An OOXML file format consists of a compressed zip archive that is designated according to which file type it is. Further detail on OOXML can be found within fmt/189 - Microsoft Office Open XML. An alternative extension of .wbk refers to a backup file of a Word document, however there is no material or structural difference between a .wbk file and the .doc file it is a backup of. |
Verantwoordelijke organisatie | Microsoft Corporation |
Specificatie | |
Open specificatie | |
FormatDisclosure | |
Bestandsextensie | |
Bestandseigenschappen | |
Compressie | Kwaliteitsverlies |
|
|
Aanvullende gegevens (Wikidata)
Aanvullende gegevens (COPTR)
Input
Tools in COPTR met Microsoft Word for Windows 2007 onwards als input format:
Output
Tools in COPTR met Microsoft Word for Windows 2007 onwards als output format:
geen
Lifecycle Stages
Tools in COPTR met Microsoft Word for Windows 2007 onwards als input of output format vallen in de volgende lifecyle stage(s):
- geen